Kategorie 1: Solisten der Junioren bis einschließlich Geburtsjahrgang 1980
Pflichtstück
| Name | Titel | Punkte | Prädikat |
| Bianca Raith | Excursions | 51 | ausgezeichnet |
| Benjamin Schullcke | Excursions | 50 | ausgezeichnet |
| Jennifer Arri | Excursions | 49 | ausgezeichnet |
| Manuel Kekeisen | Excursions | 48 | ausgezeichnet |
| Silke Lindenmüller | Excursions | 40 | sehr gut |
Wahlstück
| Name | Titel | Punkte | Prädikat |
| Jennifer Arri | Five pieces (Gordon Jakob) 1., 2., 3. und 5. Satz |
51 | ausgezeichnet |
| Manuel Kekeisen | Intermezzo giocoso (Rudolph Würthner) | 50 | ausgezeichnet |
| Bianca Raith | Concerto for harmonica (Michael Spivakowsky) 1. und 2. Satz |
47 | ausgezeichnet |
| Benjamin Schullcke | Toledo (James Moody) | 46 | ausgezeichnet |
| Silke Lindenmüller | Etüde für Drei (Zygmund Zgkraja) | 36 | gut |
Gesamtwertung
| Name | Punkte | Prädikat | |
| Stadtmeisterin Junioren |
Jennifer Arri | 50 | ausgezeichnet |
| 2. Platz | Bianca Raith Manuel Kekeisen |
49 49 |
ausgezeichnet ausgezeichnet |
| 3. Platz | Benjamin Schullcke | 48 | ausgezeichnet |
| 4. Platz | Silke Lindenmüller | 38 | sehr gut |
nach oben
Kategorie 2: Solisten Klasse 5 bis Klasse 8
| Platz | Name | Titel | Summe | Prädikat |
| Stadtmeisterin | Benzing, Katrin | Excursions | 50 | ausgezeichnet |
| 2. Platz | Fischer, Karen | Czardas-Intermezzo | 49 | ausgezeichnet |
| 3. Platz | Morlock, Nathalie | Divertimento | 48 | ausgezeichnet |
| 3. Platz | Stefanac, Carina | Sonate in F-Dur | 48 | ausgezeichnet |
| 4. Platz | Häberle, Anja | Divertimento | 47 | ausgezeichnet |
| 4. Platz | Heuler, Jens | Norwegischer Tanz No 1 | 47 | ausgezeichnet |
| 5. Platz | Morlock, Caroline | Czardas-Intermezzo | 46 | ausgezeichnet |
| 5. Platz | Reick, Dorothee | Five Pieces (1./2./3.) | 46 | ausgezeichnet |
| 6. Platz | Hohner, Sarah | Konzert in C-Dur | 45 | sehr gut |
| 7. Platz | Koslowski, Christin | Beka-Roka | 43 | sehr gut |
| 7. Platz | Spadafora, Adriana | Sonate in F-Dur | 43 | sehr gut |
| 8. Platz | Puchner, Pauline | Sonate in F-Dur | 41 | sehr gut |
| 8. Platz | Spadafora, Valeria | Sonate in C | 41 | sehr gut |
| 9. Platz | Etter, Caroline | Beka-Roka | 40 | sehr gut |
| 9. Platz | Fischer, Julia | Beka-Roka | 40 | sehr gut |
| 9. Platz | Schullcke, Stefan | Czardas in Rhythm | 40 | sehr gut |
| 9. Platz | Thieme, Jennifer | Beka-Roka | 40 | sehr gut |
| 10. Platz | Schneider, Kathrin | Konzert in C-Dur | 39 | sehr gut |
| 11. Platz | Milazzo, Lorena | Ungarische Weisen | 38 | sehr gut |
| 12. Platz | Lehmann, Benjamin | Schwedische Spielmannsweisen | 35 | gut |
| 12. Platz | Schwarzwälder, Tanja | Norddeutsche Volkstänze | 35 | gut |
| 13. Platz | Etter, Nathalie | Ungarische Fantasie | 34 | gut |
| 13. Platz | Glinz, Juliane | Schwedische Spielmannsweisen | 34 | gut |
| 13. Platz | Höfler, Meike | Beka-Roka | 34 | gut |
| 14. Platz | Häberle, Isabelle | Wuschelkopf | 33 | gut |
| 15. Platz | Suxdorf, Anja | Beka-Roka | 32 | gut |
| 16. Platz | Glunz, Elena | Ungarische Weisen | 31 | gut |
| 17. Platz | Haralambidis, Joana | Wuschelkopf | 30 | befriedigend |
| 18. Platz | Koch, Julia | Galanter Tanz | 24 | befriedigend |
| 19. Platz | Fischer, Melanie | Ungarischer Tanz Nr. 5 | 23 | befriedigend |
nach oben
Kategorie 3: Solisten bis Klasse 4
| Platz | Name | Titel | Summe | Prädikat |
| Stadtmeisterin Grundschule |
Heuler, Monja | Ungarische Weisen | 41,5 | ausgezeichnet |
| 2. Platz | Mink, Dominik | Rondo | 41 | ausgezeichnet |
| 3. Platz | Grimm, Adeline | Ungarischer Tanz No 5 | 39,5 | ausgezeichnet |
| 3. Platz | Müller, Alexandra | Rondo | 39,5 | ausgezeichnet |
| 4. Platz | Sauter, Susan | Dänischer Bauerntanz | 38 | ausgezeichnet |
| 5. Platz | Morlock, Robert | Medium-Beat | 37,5 | ausgezeichnet |
| 6. Platz | Etter, Julia | Rondo | 36,5 | ausgezeichnet |
| 6. Platz | Höfler, Nadine | Phantom der Oper | 36,5 | ausgezeichnet |
| 7. Platz | Raith, Felix | Rondo | 36 | ausgezeichnet |
| 7. Platz | Reichert, Hannah | Yesterday | 36 | ausgezeichnet |
| 8. Platz | Pfeiffer, Tina | Medium-Beat | 35,5 | sehr gut |
| 9. Platz | Klukas, Ute | Ungarischer Tanz No 5 | 35 | sehr gut |
| 10. Platz | Schulz, Kerstin | Pippi Langstrumpf | 34,5 | sehr gut |
| 11. Platz | Link, Kathrin | Pippi Langstrumpf | 34 | sehr gut |
| 11. Platz | Reichert, Editha | Tiritomba | 34 | sehr gut |
| 12. Platz | Höfler, Sandra | Phantom der Oper | 33,5 | sehr gut |
| 12. Platz | Jüngling, Clarissa | Pippi Langstrumpf | 33,5 | sehr gut |
| 12. Platz | Wackerle, Mikela | Medium-Beat | 33,5 | sehr gut |
| 13. Platz | Kremer, Benjamin | Medium-Beat | 33 | sehr gut |
| 14. Platz | Faude, Stefanie | Pippi Langstrumpf | 32,5 | sehr gut |
| 14. Platz | Hegele, Nadine | Pippi Langstrumpf | 32,5 | sehr gut |
| 14. Platz | Sauter, Madleine | Pippi Langstrumpf | 32,5 | sehr gut |
| 14. Platz | Schneider, Nadine | Yesterday | 32,5 | sehr gut |
| 15. Platz | Giretti, Nadine | Freude schöner Götterfunken | 31,5 | sehr gut |
| 15. Platz | Haller, Evelyn | Pippi Langstrumpf | 31,5 | sehr gut |
| 15. Platz | Kirschning, Timo | Prelude "Te deum" | 31,5 | sehr gut |
| 15. Platz | Knapp, Gerda | O Susanna | 31,5 | sehr gut |
| 16. Platz | Glunz, Larissa | O Susanna | 31 | sehr gut |
| 16. Platz | Klukas, Nadja | Jim Knopf | 31 | sehr gut |
| 16. Platz | Rowe, Florian | Fuchs du hast die Gans gestohlen | 31 | sehr gut |
| 16. Platz | Tremuoto, Ornella | Fuchs du hast die Gans gestohlen | 31 | sehr gut |
| 17. Platz | Dengler, Rebekka | Pippi Langstrumpf | 30,5 | sehr gut |
| 17. Platz | Jug-Belosevic, Nico | O Susanna | 30,5 | sehr gut |
| 17. Platz | Kohler, Julian | Pippi Langstrumpf | 30,5 | sehr gut |
| 17. Platz | Krüger, Selina | Fuchs du hast die Gans gestohlen | 30,5 | sehr gut |
| 17. Platz | Schäfer, Nadine | Fuchs du hast die Gans gestohlen | 30,5 | sehr gut |
| 18. Platz | Döring, Martin | Die Schlümpfe | 30 | sehr gut |
| 18. Platz | Reick, Isabelle | Dänischer Bauerntanz | 30 | sehr gut |
| 18. Platz | Stoll, Dominik | Weißt du wieviel Sternlein | 30 | sehr gut |
| 18. Platz | Tobjinski, Nils | Pippi Langstrumpf | 30 | sehr gut |
| 19. Platz | Mazzeo, Marco | O Susanna | 29,5 | sehr gut |
| 19. Platz | Puchner, Pia | Freude schöner Götterfunken | 29,5 | sehr gut |
| 19. Platz | Sprengler, Saskia | Pippi Langstrumpf | 29,5 | sehr gut |
| 20. Platz | Betzler, Verena | Old Mc Donald | 29 | sehr gut |
| 20. Platz | Friesen, James | Fuchs du hast die Gans gestohlen | 29 | sehr gut |
| 20. Platz | Fritz, Simone | Jim Knopf | 29 | sehr gut |
| 20. Platz | Gross, Manuel | Old Mc Donald | 29 | sehr gut |
| 20. Platz | Hotz, Helmut | Pippi Langstrumpf | 29 | sehr gut |
| 20. Platz | Losardo, Stefano | Jim Knopf | 29 | sehr gut |
| 20. Platz | Rupp, Daniel | Die Schlümpfe | 29 | sehr gut |
| 21. Platz | Glass, Lisa | Spannenlanger Hansel | 28,5 | sehr gut |
| 21. Platz | Kühn, Christina | Pippi Langstrumpf | 28,5 | sehr gut |
| 21. Platz | Sagemann, Lisa | Pippi Langstrumpf | 28,5 | sehr gut |
| 21. Platz | Samson, Madeleine | Jim Knopf | 28,5 | sehr gut |
| 21. Platz | Zeidler, Marina | O Susanna | 28,5 | sehr gut |
| 22. Platz | Ciechowski, Steffanie | Freude schöner Götterfunken | 28 | sehr gut |
| 22. Platz | Messner, Fabian | Pippi Langstrumpf | 28 | sehr gut |
| 22. Platz | Schweizer, Lisa | A, a, a | 28 | sehr gut |
| 22. Platz | Treschowa, Margarita | Fuchs du hast die Gans gestohlen | 28 | sehr gut |
| 23. Platz | Birk, Benjamin | Jim Knopf | 27,5 | sehr gut |
| 23. Platz | Schuler, Regina | Jim Knopf | 27,5 | sehr gut |
| 23. Platz | Spinuzza, Enrico | Old Mc Donald | 27,5 | sehr gut |
| 23. Platz | Ulrich, Christiane | Hänschen klein | 27,5 | sehr gut |
| 24. Platz | Emminger, Kevin | O Susanna | 27 | sehr gut |
| 24. Platz | Kohler, Verena | Old Mc Donald | 27 | sehr gut |
| 24. Platz | Kromm, Julia | O Susanna | 27 | sehr gut |
| 24. Platz | Raumel, Daniel | Pippi Langstrumpf | 27 | sehr gut |
| 25. Platz | Koslowski, Stefanie | Jim Knopf | 26,5 | sehr gut |
| 26. Platz | Dietl, Felicitas | O Susanna | 26 | sehr gut |
| 27. Platz | Mantay, Regina | Rondo | 25,5 | sehr gut |
| 28. Platz | Mälzer, Keven | Fuchs du hast die Gans gestohlen | 25 | sehr gut |
| 28. Platz | Schnepf, Mario | Summ, summ, summ | 25 | sehr gut |
| 28. Platz | Wolf, Marcel | Taler, Taler | 25 | sehr gut |
| 29. Platz | Binefeld, Ella | Rondo | 24 | gut |
| 29. Platz | Hübner, Frauke | Old Mc Donald | 24 | gut |
| 29. Platz | Lehmann, Sarah | Summ, summ, summ | 24 | gut |
| 29. Platz | Trippel, Arnold | Music of the night | 24 | gut |
| 30. Platz | Binefeld, Monika | Choral | 23,5 | gut |
| 31. Platz | Emminger, Thomas | O Susanna | 23 | gut |
| 31. Platz | Friesen, Julitta | Die Schlümpfe | 23 | gut |
| 31. Platz | Losardo, Sabrina | Jim Knopf | 23 | gut |
| 31. Platz | Messner, Sina | O Susanna | 23 | gut |
| 31. Platz | Neipp, Michael | Old Mc Donald | 23 | gut |
| 31. Platz | Renner, Simone | Rondo | 23 | gut |
| 32. Platz | Messner, Joachim | A, a, a | 22,5 | gut |
| 33. Platz | Diekmann, Deborah | Jim Knopf | 22 | gut |
| 33. Platz | Kohaupt, Carmen | Die Schlümpfe | 22 | gut |
| 34. Platz | Brodbeck, Hanna | Pippi Langstrumpf | 21,5 | gut |
| 34. Platz | Fink, Sabrina | Pippi Langstrumpf | 21,5 | gut |
| 34. Platz | Messner, Kyra | Old Shatterhand | 21,5 | gut |
| 35. Platz | Regeniter, Martin | O Susanna | 20,5 | gut |
| 35. Platz | Stingel, Vanessa | A, a, a | 20,5 | gut |
| 36. Platz | Kohler, Carsten | Fuchs du hast die Gans gestohlen | 20 | gut |
| 37. Platz | Ilg, Eva-Maria | O Susanna | 18 | gut |
| 38. Platz | Kaufmann, Martin | Jim Knopf | 17 | befriedigend |
| 39. Platz | Gröger, Hans-Peter | Jim Knopf | 15 | befriedigend |
| 40. Platz | Giesbrecht, Elli | O Susanna | 14,5 | befriedigend |
| 41. Platz | Dietl, Anne-Sophie | Music of the night | 12 | teilgenommen |
| 42. Platz | Wilhelm, Sven | Taler, Taler | 10 | teilgenommen |
| 43. Platz | Popko, Joachim | Taler, Taler | 6 | teilgenommen |
nach oben
Kategorie 4: Duos/Trios/Spielgruppen ab Klasse 5
| Platz | Name | Titel | Summe | Prädikat |
| 1 | Five for harmonica | Ungarische Rhapsodie (F. Liszt) | 66 | ausgezeichnet |
| 2 | Fischer, Karen Morlock, Caroline Spadafora, Adriana |
Fünf Sätze für chromatische Mundharmonika 1., 3., 4. und 5. Satz |
60 | sehr gut |
| 3 | Benzing, Katrin Lindenmüller, Silke |
Sherele | 59 | sehr gut |
| 4 | Häberle, Anja Morlock, Nathalie |
Schnelltanz aus Rumänische Volkstänze (Bela Bartok) |
58 | sehr gut |
| 4 | Heuler, Jens Heuler, Monja |
Dänischer Bauerntanz | 58 | sehr gut |
| 5 | Höfler, Meike Spadafora, Valeria |
Capriccio Veneziano | 55 | sehr gut |
| 6 | Fischer, Julia Thieme, Jennifer |
Capriccio Veneziano | 54 | sehr gut |
| 7 | Etter, Caroline Etter, Nathalie |
Arlecchino | 51 | sehr gut |
| 8 | Arno, Sabine Schneider, Kathrin |
Norwegischer Tanz No 1 | 48 | gut |
| 8 | Glunz, Elena Koslowski, Christin Milazzo, Lorena |
Can-Can | 48 | gut |
| 9 | Schwarzwälder, Tanja Suxdorf, Anja |
Tempeltanz | 43 | gut |
| 10 | Glinz, Regine Ulrich, Rebekka |
Allegro in B-Dur (Telemann) | 39 | befriedigend |
nach oben
Kategorie 5: Duos/Trios/Spielgruppen bis Klasse 4
| Platz | Name | Titel | Summe | Prädikat |
| 1 | Grimm, Adeline Klukas, Ute Reick, Isabelle Sauter, Susan |
Medium-Beat | 46,5 | ausgezeichnet |
| 2 | Heuler, Monja Müller, Alexandra |
Pippi Langstrumpf | 45 | ausgezeichnet |
| 3 | Kremer, Benjamin Morlock, Robert |
Old Mc Donald | 44 | ausgezeichnet |
| 4 | Höfler, Sandra Etter, Julia |
Phantom der Oper | 43,5 | ausgezeichnet |
| 5 | Reick, Isabelle Sauter, Susan |
Tambourin | 41,5 | ausgezeichnet |
| 6 | Grimm, Adeline Klukas, Ute |
Rondo | 41 | ausgezeichnet |
| 6 | Hegele, Nadine Link, Kathrin |
Pippi Langstrumpf | 41 | ausgezeichnet |
| 7 | Kremer, Benjamin Morlock, Robert Emminger, Christian |
Latin | 40 | sehr gut |
| 7 | Schneider, Nadine Höfler, Nadine |
Yesterday | 40 | sehr gut |
| 8 | Puchner, Pia Giretti, Nadine |
Freude schöner Götterfunken | 38,5 | sehr gut |
| 9 | Gruppe der Klasse 4 Friedensschule |
Freude schöner Götterfunken | 37,5 | sehr gut |
| 9 | Haller, Evelyn Rupp, Daniel Schulz, Kerstin |
Die Schlümpfe | 37,5 | sehr gut |
| 10 | Glunz, Larissa Zeidler, Marina |
O Susanna | 35,5 | sehr gut |
| 11 | Binefeld, Ingrid Betzler, Verena |
Fuchs du hast die Gans gestohlen | 32 | sehr gut |
| 11 | Brodbeck, Hanna Jüngling, Clarissa Raumel, Daniel |
Jim Knopf | 32 | sehr gut |
| 11 | Pfeiffer, Tina Wackerle, Mikela |
My heart will go on | 32 | sehr gut |
| 12 | Kohler, Carsten Stoll, Dominik |
Fuchs du hast die Gans gestohlen | 29 | gut |
| 12 | Kohler, Verena Krüger, Selina |
Summ, summ, summ | 29 | gut |
| 13 | Messner, Kyra Regeniter, Martin |
O Susanna | 26,5 | gut |
| 14 | Friesen, Julitta Klukas, Nadja Kühn, Christina Messner, Fabian Sprengler Saskia |
Die Schlümpfe | 22,5 | gut |
| 15 | Emminger, Kevin Neipp, Michael |
Summ, summ, summ | 18,5 | befriedigend |
nach oben
Verweise: Startseite| Kontakt| Termine| Orchester| CDs| E-Mail| weitere Verweise